| 2. ODSUTNO STANOVNIŠTVO IZ NASELJA POPISA PREMA VREMENU I RAZLOGU ODSUTNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
| Ukupno odsutni | U zemlji | U inozemstvu1) | |||||||||||||||
| odsutni do 1 godine/razlog | odsutni 1 godinu i duže/razlog | odsutni do 1 godine/razlog | odsutni 1 godinu i duže/razlog | ||||||||||||||
| na školovanju | na radu | ostalo | na školovanju | na radu | ostalo | na radu | članovi obitelji | na školovanju | izbjeglice | ostalo | na radu | članovi obitelji | na školovanju | izbjeglice | ostalo | ||
| Dubrovačko-neretvanska županija | 12.527 | 3.161 | 759 | 1.381 | 275 | 686 | 308 | 1.200 | 300 | 489 | 5 | 972 | 1.690 | 1.133 | 81 | - | 32 |
| Gradovi | |||||||||||||||||
| Dubrovnik | 3.970 | 783 | 227 | 563 | 111 | 209 | 118 | 504 | 77 | 156 | 4 | 427 | 452 | 259 | 40 | - | 17 |
| Korčula | 717 | 225 | 77 | 76 | 8 | 38 | 10 | 95 | 26 | 18 | - | 50 | 57 | 27 | - | - | 4 |
| Metković | 1.595 | 412 | 60 | 136 | 56 | 93 | 22 | 61 | 32 | 76 | - | 81 | 298 | 252 | 8 | - | 2 |
| Opuzen | 302 | 153 | 11 | 30 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 14 | - | 10 | 33 | 22 | 1 | - | - |
| Ploče | 1.075 | 367 | 62 | 129 | 12 | 60 | 15 | 52 | 30 | 68 | 1 | 94 | 93 | 80 | 7 | - | 3 |
| Općine | |||||||||||||||||
| Blato | 241 | 105 | 19 | 30 | 3 | 7 | 3 | 24 | 4 | 3 | - | 18 | 10 | 9 | - | - | - |
| Dubrovačko primorje | 249 | 51 | 49 | 19 | 2 | 28 | 4 | 26 | 17 | 10 | - | 8 | 21 | 14 | - | - | - |
| Janjina | 110 | 22 | 3 | 14 | - | 4 | 2 | 3 | - | 9 | - | 17 | 19 | 12 | 5 | - | - |
| Konavle | 705 | 162 | 41 | 44 | 19 | 79 | 52 | 59 | 12 | 21 | - | 30 | 110 | 67 | 2 | - | 3 |
| Kula Norinska | 155 | 44 | 8 | 18 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | - | 2 | 34 | 19 | - | - | - |
| Lastovo | 121 | 56 | 6 | 25 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | - | - | - |
| Lumbarda | 107 | 33 | 3 | 15 | - | 6 | 1 | 17 | 6 | 4 | - | 2 | 7 | 12 | - | - | - |
| Mljet | 145 | 66 | 18 | 8 | 2 | 14 | 8 | 4 | - | 3 | - | 9 | 7 | 6 | - | - | - |
| Orebić | 710 | 200 | 46 | 63 | 1 | 20 | 12 | 98 | 25 | 22 | - | 50 | 96 | 66 | 2 | - | 3 |
| Pojezerje | 244 | 10 | 1 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | 7 | - | - | 2 | 121 | 84 | - | - | - |
| Slivno | 208 | 37 | 5 | 18 | - | 4 | 1 | 11 | 12 | 14 | - | 20 | 59 | 24 | 3 | - | - |
| Smokvica | 152 | 35 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 63 | 12 | 4 | - | 13 | 2 | 2 | - | - | - |
| Ston | 317 | 139 | 25 | 30 | 2 | 26 | 5 | 14 | 1 | 14 | - | 20 | 28 | 13 | - | - | - |
| Trpanj | 167 | 22 | 15 | 10 | 8 | 4 | - | 14 | 7 | 6 | - | 23 | 40 | 18 | - | - | - |
| Vela Luka | 450 | 165 | 46 | 48 | 1 | 11 | 3 | 91 | 9 | 11 | - | 13 | 36 | 16 | - | - | - |
| Zažablje | 75 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 16 | 13 | 1 | - | - |
| Župa dubrovačka | 712 | 60 | 27 | 84 | 35 | 35 | 35 | 44 | 17 | 24 | - | 79 | 144 | 116 | 12 | - | - |
| 1) Nisu uključeni diplomatsko-konzularno osoblje i upućeni na rad i članovi njihovih obitelji |